длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 1190 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 1,35 |
вес, тн | 3,23 |
длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 990 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 1,12 |
вес, тн | 2,69 |
длина, мм | 5980 |
ширина, мм | 1190 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 1,28 |
вес, тн | 3,07 |
длина, мм | 5980 |
ширина, мм | 990 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 1,07 |
вес, тн | 2,57 |
длина, мм | 5780 |
ширина, мм | 1190 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 1,23 |
вес, тн | 2,95 |
длина, мм | 5780 |
ширина, мм | 1190 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 1,23 |
вес, тн | 2,95 |
длина, мм | 4180 |
ширина, мм | 1190 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,90 |
вес, тн | 2,15 |
длина, мм | 2980 |
ширина, мм | 1190 |
высота, мм | 180 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,64 |
вес, тн | 1,53 |
длина, мм | 5970 |
ширина, мм | 1490 |
высота, мм | 300 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,62 |
вес, тн | 1,50 |
длина, мм | 5970 |
ширина, мм | 1490 |
высота, мм | 300 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,62 |
вес, тн | 1,50 |
длина, мм | 5970 |
ширина, мм | 1490 |
высота, мм | 300 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,62 |
вес, тн | 1,50 |
длина, мм | 5970 |
ширина, мм | 1490 |
высота, мм | 300 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,62 |
вес, тн | 1,50 |
длина, мм | 5970 |
ширина, мм | 1490 |
высота, мм | 300 |
нагрузка |
|
объем, м3 | 0,62 |
вес, тн | 1,50 |